ASUS, ASUS MH serisi klinik ekranlarının ABD’nin FDA kurumu tarafından Class 1 cihazlar arasına alındığını duyurdu. Listeye giren modeller 32 inç 8 megapiksel MH3281A, 27 inç 4 megapiksel MH2741A ve 23,8 inç MH2441A oldu. Bu model de radyoloji ve PACS (Picture Archiving and Communication System – Görsel Arşivleme ve İletişim Sistemi) amaçlı kullanım için tasarlandı.
DICOM Part 14 Grayscale Standard Display Function (GSDF) AAPM TG270 standardını karşılayan bu üç modelin her birinde programlı kalibrasyon, dinamik parlaklık telafisi ve dinamik DICOM telafisi özellikleri bulunuyor. Bu sayede ürünler son derece hassas ve tutarlı tıbbi görüntüler elde edebiliyor. Parlama önleyici ve yansıma azaltıcı (AGLR) kaplamaya sahip paneller sıkı performans testlerine tabi tutuluyor. Bu modeller titreşimsiz performans ve düşük mavi ışık yayma konusunda TÜV Rheinland sertifikasına da sahip. Bu klinik ekranları ayrıca ISO 13485 gereksinimlerini de karşılıyor ve böylece kliniklerde ve büyük sağlık kuruluşlarında kullanılabiliyor.
ASUS, FDA sertifikasına ek olarak AB Tıbbi Cihaz Regülasyonu yönetmeliklerine uyumluluğu gösteren CE işaretini ve Tayvan Gıda ve İlaç Yönetimi (TFDA) klinik ekranı onayını almak için de çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa ve Asya pazarları için yeni çözümler sunmayı hedefleyen ASUS, dünya genelinde önde gelen sağlık kuruluşlarıyla iş birliği arayışlarını sürdürerek sektörün ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp sürekli değişen tıbbi cihaz pazarının taleplerine yanıt vermeye çalışıyor.
ASUS MH3281A | ASUS MH2741A | ASUS MH2441A | ||
Ekranlar | Panel Boyutu | 31,5 inç (80,09 cm), 16:9 en boy oranı | 27 inç (68,46 cm), 16:9 en boy oranı | 23,8 inç (60,45 cm), 16:9 en boy oranı |
Çözünürlük | 8 MP (3840 x 2160 piksel) | 3,6 MP (2560 x 1440 piksel) | 3,6 MP (2560 x 1440 piksel) | |
Ekran İzleme Alanı (Y x D) | 698,112 x 392,688mm | 596,74 x 335,66mm | 526,85 x 296,35mm | |
Ekran Yüzeyi | AGLR (Parlama Önleyici, Düşük Yansıma) | AGLR (Parlama Önleyici, Düşük Yansıma) | AGLR (Parlama Önleyici, Düşük Yansıma) | |
Panel Türü | RGB OLED | IPS | IPS | |
İzleme açısı (CR ≧ 10, Y / D): | 178°/ 178° | 178°/ 178° | 178°/ 178° | |
Piksel Aralığı | 0,182 mm | 0,2331 mm | 0,2058 mm | |
Parlaklık (Tipik) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | |
Kontrast Oranı (Tipik) | 1.000.000:1 | 900:1 | 900:1 | |
Görüntü Renkleri | 1073,7 Milyon (10 bit) | 16,7 Milyon (8 bit) | 16,7 Milyon (8 bit) | |
Tepki Süresi | 0,1 ms (GTG) | 5 ms (GTG) | 5 ms (GTG) | |
Görüntü Girişi | DisplayPort™ 1.4 | 1 | 2 (giriş, çıkış) | 2 (giriş, çıkış) |
HDMI® 2.0 | 3 | 1 | 1 | |
USB-C® | 1 (DP Alt Mode, Power Delivery 15 W) |
1 (DP Alt Mode, Power Delivery 15 W) |
1 (DP Alt Mode, Power Delivery 15 W) |
|
USB Yuvası | USB 3.2 Gen1 Type-A x 4 | USB 3.2 Gen1 Type-C x 1 + Type-A x 3 | USB 3.2 Gen1 Type-C x 1 + Type-A x 3 | |
Kulaklık Jakı | Evet | Evet | Evet | |
Özellikler | Önceden Ayarlı Modlar | Yerel / sRGB / DICOM (0, 50, 100,lux) / DICOM_Auto / Kullanıcı Modu 1 / Kullanıcı Modu2 | Yerel / sRGB / DICOM (0, 50, 100,lux) / DICOM_Auto / Kullanıcı Modu 1 / Kullanıcı Modu2 | Yerel / sRGB / DICOM (0, 50, 100,lux) / DICOM_Auto / Kullanıcı Modu 1 / Kullanıcı Modu2 |
Renk Sıcaklığı Seçimi | 6 Mod (5000 K / 5500 K / 6500 K /
7500 K / 9300 K / 12000 K) |
6 Mod (5000 K / 5500 K / 6500 K /
7500 K / 9300 K / 12000 K) |
6 Mod (5000 K / 5500 K / 6500 K / 7500 K / 9300 K / 12000 K) | |
Tek Renkli | Kapalı / Pozitif / Yerel | Kapalı / Pozitif / Yerel | Kapalı / Pozitif / Yerel | |
Gama Eğrisi | 2,0 / 2,2 / 2,4 | 2,0 / 2,2 / 2,4 | 2,0 / 2,2 / 2,4 | |
En Boy Kontrolü | Tam / Noktadan Noktaya / 1:1 | Tam / Noktadan Noktaya / 1:1 | Tam / Noktadan Noktaya / 1:1 | |
Ekran Pikseli | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 3 MP | 4 MP / 3 MP | 4 MP / 3 MP | |
Resim İçinde Resim | Evet | Evet | Evet | |
Yan Yana Resim | Var (2-4 giriş kaynağı ve 2 renk motoru) | Var (2 giriş kaynağı ve 2 renk motoru) | Var (2 giriş kaynağı ve 2 renk motoru) | |
Homojenlik Telafisi | Yok | Evet | Evet | |
Ekran Menüsü Otomatik Dönüş | Evet | Evet | Evet | |
HDCP Desteği | Evet, 2.2 | Evet, 2.2 | Evet, 2.2 | |
RGB Ayarı | Evet | Evet | Evet | |
Mavi Işık Filtresi | Evet | Evet | Evet | |
Mola Hatırlatıcı | Evet | Evet | Evet | |
Renk Artırma | Evet | Evet | Evet | |
Sensör | Tümleşik Renkölçer Sensörü | Evet | – | – |
Ortam Işığı Sensörü | Evet | Evet | Evet | |
Yakınlık Sensörü | Evet | – | – | |
Güç
Gereksinimler |
Güç Açıkken (Tipik): | < 23,2 W | < 15,3 W | < 16,3 W |
Güç Tasarrufu Modu | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | |
Güç Kapalı Modu | < 0,3 W (Fiziksel Anahtar) | < 0,3 W (Fiziksel Anahtar) | < 0,3 W (Fiziksel Anahtar) | |
Güç Frekansı | 100–240 V, 50 / 60 Hz | 100–240 V, 50 / 60 Hz | 100–240 V, 50 / 60 Hz | |
Mekanik
Tasarım |
Renk | Siyah / Beyaz | Siyah / Beyaz | Siyah / Beyaz |
Antibakteriyel Uygulama | – | Evet | Evet | |
Öne Arkaya Eğme | +23–-5° | +23–-5° | +23–-5° | |
Eksen Etrafında Dönme | +30–-30° | +30–-30° | +30–-30° | |
Dik Çevirme | +90–-90° | +90–-90° | +90–-90° | |
Yükseklik Ayarı | 0–130mm | 0–130mm | 0–130mm | |
VESA Duvar Montajı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
Kensington Kilidi | Evet | Evet | Evet | |
Boyutlar (Tahmini) | Boyutlar | 73,54 x (49,69 – 62,69) x 24,50 cm
(28,95 x (19,56–24,68) x 9,65 inç) |
61,33 x (40,07 – 53,67) x 19,72 cm
(24,15 x (15,78–21,13) x 7,76 inç) |
53,96 x (38,51 – 51,51) x 19,72 cm
(21,24 x (15,16–20,28) x 7,76 inç) |
Stant Olmadan Boyutlar | 73,54 x 46,69 x 5,44 cm
(28,95 x 18,38 x 2,14 inç) |
61,33 x 36,34 x 4,49 cm
(24,15 x 14,35 x 1,77 inç) |
53,96 x 32,22 x 4,46 cm
(21,24 x 12,69 x 1,76 inç) |
|
Uyumluluk Standartları | IEC 62368-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, AAPM TG270, TG18, ISO13485, RoHS, WHQL Windows 10/11, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, FDA Class I (TFDA süreci devam ediyor) | IEC 62368-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, AAPM TG270, IEC63563-1, ISO13485, RoHS, WHQL Windows 10/11, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, FDA Class I (TFDA süreci devam ediyor) | IEC 62368-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, AAPM TG270, IEC63563-1, ISO13485, RoHS, WHQL Windows 10/11, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, FDA Class I (TFDA süreci devam ediyor) |